法國羅浮宮參展賽-繪畫組 (得獎公佈)
🏆得獎名單:
幼兒組 - Group A
Champion 冠軍:
Cordelia Christine Mak
1st Runner Up 亞軍:
Chan Yin Yat Torres
2nd Runner Up 季軍:
程帆
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Alexander Young Bronze | 銅獎
Antonia Lau Gold | 金獎
Au Jing-Ying Isabella Gold | 金獎
Broderick Ma Gold | 金獎
Chan Caitlyn Melanie Gold | 金獎
Harper Jackson Silver | 銀獎
Kai Xiang Huang Silver | 銀獎
Liam Smith Silver | 銀獎
Lucas Cheung Yu Tong Silver | 銀獎
RYAN WANG LU Silver | 銀獎
Sofia King Silver | 銀獎
Sophia Davis Silver | 銀獎
Tang Yik Kiu Gold | 金獎
Wan Ching Nam Gold | 金獎
William Garcia Silver | 銀獎
Yan Chiu Yin Luna Gold | 金獎
Yim Chi Ho Gold | 金獎
刘心怡 Bronze | 銅獎
陈欣怡 Bronze | 銅獎
馬緯霖 Broderick Ma Gold | 金獎
許嘉桐 Silver | 銀獎
黄晨曦 Bronze | 銅獎
幼兒組-Group B
Champion 冠軍:
Reia Richael Chan
1st Runner Up 亞軍:
Ting Chi TANG
2nd Runner Up 季軍:
Karlos Yeung
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Chan Tsz Lui Leia Gold | 金獎
Emily Clark Bronze | 銅獎
Isabella Wilson Bronze | 銅獎
LEE Gordon Pak Hei Silver | 銀獎
Li Mei Hang Jasmine Silver | 銀獎
Lo Tsz Yan Hannah Silver | 銀獎
Olivia Brown Bronze | 銅獎
Sebastian Chung Gold | 金獎
Sophia Davis Silver | 銀獎
Xin Ling Hu Gold | 金獎
吴蕾雅 Bronze | 銅獎
張令頤 Gold | 金獎
王美琳 Silver | 銀獎
邱曉媛 Gold | 金獎
幼兒組-Group C
Champion 冠軍:
Khloe Arabella Ho
1st Runner Up 亞軍:
Bryanna Emma Wu
2nd Runner Up 季軍:
CHUNG Lai Him Owen
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Annette Man Silver | 銀獎
Kwok Coleman Chit Yui Gold | 金獎
Lee Zhi Lin Bronze | 銅獎
Mason Carter Bronze | 銅獎
Padma Zhang Gold | 金獎
Wong Tsz Chung Eden Silver | 銀獎
Wu Xinrui Bronze | 銅獎
Yuen Chin Shun Abby Silver | 銀獎
Zhang Rui Bronze | 銅獎
Zhou Yali Silver | 銀獎
吳雪熙 (17316) Gold | 金獎
吳雪熙 (17318) Silver | 銀獎
小童組-Group D
Champion 冠軍:
Ng Yui Lam
Emma Su
1st Runner Up 亞軍:
Hsu,Wei-Chen
2nd Runner Up 季軍:
Au Yeung Ling Yan Lyanne
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Abigail Faith Wong Gold | 金獎
Aiden Brown Bronze | 銅獎
Ava Thompson Silver | 銀獎
Carrie Lee Jiaqin Gold | 金獎
CHEN, JYUN-YOU Gold | 金獎
Chong Xi Liu Gold | 金獎
Ella Harris Silver | 銀獎
Ethan Anderson Bronze | 銅獎
Hannah Phillips Bronze | 銅獎
Jackson Moore Bronze | 銅獎
LAU ABBEY CHING YIU Silver | 銀獎
Lily Martinez Silver | 銀獎
Lucas Rodriguez Bronze | 銅獎
Mason Lee Bronze | 銅獎
Mia Roberts Silver | 銀獎
Nadia Lee Gold | 金獎
Natalie Hall Silver | 銀獎
TSUI Yuet Hei Ellice Gold | 金獎
Wei Zhen Huang Gold | 金獎
Wong Sen Hei Hailey Gold | 金獎
WONG SIN WAI Silver | 銀獎
Zoe Turner Bronze | 銅獎
吳岳凌 Gold | 金獎
呂忻和 Gold | 金獎
兒童組-Group E
Champion 冠軍:
Li Kwong Shun Aiden
陈奕菲
王偲語
1st Runner Up 亞軍:
Wong Tsz Ching Kaylie
TSAO TSZ CHING CARINA
2nd Runner Up 季軍:
Lo Hoi Ching
Sun Shan
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Addison Scott Silver | 銀獎
An Chi Li Gold | 金獎
Athena Cho Gold | 金獎
Audrey Rivera Silver | 銀獎
Caleb Hayes Bronze | 銅獎
Chan Wai Fei Zariya Gold | 金獎
Chang, Pin-Rou Gold | 金獎
Chow Ming Hei Abraham Gold | 金獎
Connor Chen Gold | 金獎
Elijah Martin Bronze | 銅獎
Gabriel Gonzales Silver | 銀獎
Grayson Adams Bronze | 銅獎
Hailey Allen Silver | 銀獎
Hannah Jia Syuan Yang Gold | 金獎
Hilton Wong Silver | 銀獎
Ho Wan Hei Annabelle Gold | 金獎
Isaac Sanchez Bronze | 銅獎
Kan Ching Laam Gold | 金獎
Keung Charlotte Morgan Silver | 銀獎
Lillian Walker Silver | 銀獎
Lin Kai Wing Gold | 金獎
Natalie Hsueh Silver | 銀獎
Nathan Bell Bronze | 銅獎
Nolan Lewis Bronze | 銅獎
Oliver Morris Silver | 銀獎
Savannah Wright Silver | 銀獎
See Ho Shun Gold | 金獎
Shum Wing Sum Gold | 金獎
Tsui Lap Hei Daniel Gold | 金獎
YIP CHUN HEI Silver | 銀獎
YIP CHUN YIN Gold | 金獎
Yip Yuen Lam Haylie Gold | 金獎
YUTONG LIN Gold | 金獎
劉宣樂 Silver | 銀獎
呂匡和 Gold | 金獎
林宥儀 LIN, YU-YI Silver | 銀獎
楊淮謙 Silver | 銀獎
江沛芩 Gold | 金獎
王芊悦 Gold | 金獎
莊悅齊 Gold | 金獎
蔡沛纕 Gold | 金獎
中童組-Group F
Champion 冠軍:
Leung Cheuk Hin Cyrus
CHEN, YI-CIAO
1st Runner Up 亞軍:
Wong Tsz Ching Kaylie
Li Cheuk Ying
2nd Runner Up 季軍:
陳諾
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Abigail Wilson Silver | 銀獎
Amelia Cooper Silver | 銀獎
Ariana Watson Silver | 銀獎
Cedric HY WONG Gold | 金獎
Celene Sze Gold | 金獎
Chan Matt Gold | 金獎
Christopher Jones Silver | 銀獎
Daniel Taylor Bronze | 銅獎
Isabella Thompson Silver | 銀獎
Jessica Turner Bronze | 銅獎
Joshua Brown Bronze | 銅獎
Koo Yu Sze Sophia Gold | 金獎
Kwok Hang Ching Gold | 金獎
Matthew Miller Bronze | 銅獎
Megan Clark Bronze | 銅獎
Olivia Parker Silver | 銀獎
Ryan Moore Bronze | 銅獎
Samantha Bryant Silver | 銀獎
Wang Mohan Gold | 金獎
Wen-chi Chang (Kira Chang) Gold | 金獎
Wong Pei Ching Gold | 金獎
Yvone Chan Silver | 銀獎
張筠昀 Gold | 金獎
張言榛Muscat Chang Gold | 金獎
陳映云 Gold | 金獎
黃皓晴 Gold | 金獎
少年組-Group G
Champion 冠軍:
徐聖閔
Chen Yu Chen
1st Runner Up 亞軍:
林祐安
2nd Runner Up 季軍:
Tang Tsz Tung
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Aiden Chan Gold | 金獎
Benjamin Lewis Bronze | 銅獎
Brandon Thomas Silver | 銀獎
CHEN SI Gold | 金獎
Chen, YI-Cheng Silver | 銀獎
Cheung Lap Yi Bethany Gold | 金獎
Gisele Sze Gold | 金獎
Keith Law Chung Duk Bronze | 銅獎
Kyle Anderson Bronze | 銅獎
RIANE CHEN Silver | 銀獎
Rosa Tong Gold | 金獎
Sarah Hung Silver | 銀獎
Tong Joy Hei Giselle Gold | 金獎
Tyler Stewart Bronze | 銅獎
Zack Scott Silver | 銀獎
游立安 Li-An (Leon) , Yu Silver | 銀獎
青年組-Group H
Champion 冠軍:
Emma Lin
1st Runner Up 亞軍:
Wong Cheuk Lam Bianca
2nd Runner Up 季軍:
Aurelie Kan
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Chen Wei Silver | 銀獎
CHEN YI CHAN Silver | 銀獎
Fung Yan Laam (Hannah) Gold | 金獎
Huang Shu Ya (Kristina) Silver | 銀獎
Zhang Ling Bronze | 銅獎
Zhao Lei Bronze | 銅獎
何明峰 Bronze | 銅獎
何潇怡 Bronze | 銅獎
周宇杰 Bronze | 銅獎
唐灝楨 Gold | 金獎
楊樂然 Gold | 金獎
王浩 Silver | 銀獎
石曼葳 MAN WEI SHIH Gold | 金獎
赵雪薇 Bronze | 銅獎
公開組-Group J
Champion 冠軍:
Zean Lee
1st Runner Up 亞軍:
NG KA CHUN JACK
2nd Runner Up 季軍:
YEUNG SUN TO ALBERT
王佳琪 Vicky Wang
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Amanda Anderson Silver | 銀獎
CHAN TSU KI Gold | 金獎
Cheng Hei Ming Gold | 金獎
Chia Chen TsaoP1689338 Gold | 金獎
CHING HUA KAO Gold | 金獎
CHIU JIA WEN Gold | 金獎
David Moore Bronze | 銅獎
Esther Chan Fong Bronze | 銅獎
Fong Ka Chun Bronze | 銅獎
Ho Wun Yan Coco Silver | 銀獎
Hsin Ni Chan Gold | 金獎
Huang Jie Kit Bronze | 銅獎
HUANG YU CHING Gold | 金獎
Jessica Sze Bronze | 銅獎
JIM BIK SIN Gold | 金獎
Joshua Thomas Silver | 銀獎
JUNG HSING HO Silver | 銀獎
LI, Pui Man Silver | 銀獎
LIAO WEI XIANG Gold | 金獎
Louis Cheung Bronze | 銅獎
Nai-Tzu Tu Gold | 金獎
Nicola Lewis Bronze | 銅獎
P.Wong Silver | 銀獎
Quina Lee Gold | 金獎
Rebecca Lee Silver | 銀獎
Sarah Lee Hung Tong Silver | 銀獎
Stephanie Lee Bronze | 銅獎
Suzy Sameh Gold | 金獎
Tang Joshua Cho Yu Gold | 金獎
Tang Lai Yin Gold | 金獎
Tsui Suk Man Gold | 金獎
Wong kin yip Gold | 金獎
Wong Yuet Yee Silver | 銀獎
Yen-Tzu Chen Silver | 銀獎
Zoe Fong Sum Wing Bronze | 銅獎
孙兵红 Bronze | 銅獎
彭莉敏 Silver | 銀獎
洪筱婷 Gold | 金獎
王军 Silver | 銀獎
王濼瑜 Silver | 銀獎
詹雅婷 Gold | 金獎
许涛莉 Bronze | 銅獎
陈政心 Silver | 銀獎
陈磊 Bronze | 銅獎
黃譓丞 Silver | 銀獎
** 導師獎項:參賽者報名時必須填寫導師/機構/學校或教育中心名字、電郵及電話號碼以作確認;賽果公佈後將不能補上導師/機構/學校或教育中心名字
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
🏆獎項:
再一次恭喜各得獎者 !
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些都是值得自豪和慶祝的成就。
Champion | 冠軍(1名) : 參賽者獲得了比賽中的最高分數
1st Runner up | 亞軍(1名): 授予給獲得第2高分數的參賽者
2nd Runner up | 季軍 (1名):授予給獲得第3高分數的參賽者
Gold | 金獎 :整個比賽中分數排名頭30%的參賽者
Silver | 銀獎 :整個比賽中分數排名緊隨金獎之後的下一 30% 的參賽者
Bronze | 銅獎 : 整個比賽中分數排名緊隨銀獎之後的下一 20% 的參賽者
🏆Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
所有得獎者必須於10月15日前完成申請。家長和導師們可以登入GASCA 戶口,即時下載電子獎狀,查看評分紙及申請獎盃升級服務。
🏆Application for International Instructor Award
傑出導師奬申請
本會設有傑出導師大獎, 希望藉此表揚導師對其學生的傑出教導下, 在比賽中有優秀表現並獲得獎項 。所有比賽中獲獎的參賽者,都可以為其導師申請獎項。
讓我們一起向「傑出導師大獎」的得獎者們致敬,感謝他們為教育事業所做出的貢獻,並期待他們不斷創新,繼續為學生的成長和成功而努力。