第三屆法國羅浮宮參展賽-繪畫組 (得獎公佈)
🏆得獎名單:
幼兒組 - Group A
Champion 冠軍:
Chan Yui Him
1st Runner Up 亞軍:
繆晞諾 Mau, Eleanor Elizabeth
Lam Silas Kasparov
2nd Runner Up 季軍:
Chuang yen-Chueh
黃炯僖
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Cheung Tzi Yu Silver | 銀獎
Chiu Sze Yu Bronze | 銅獎
Keith Chak Gold | 金獎
Lau Chi Keung Silver | 銀獎
Lau Tsz Hei Renee Gold | 金獎
Leah Kong Gold | 金獎
Lee Ka Wai Bronze | 銅獎
Mattea Luk Gold | 金獎
Mui Kyle Ao Gold | 金獎
SZE MIU YU Gold | 金獎
Venus Wong Gold | 金獎
Wong Sam Yan Bronze | 銅獎
Yip Wing Tung Gold | 金獎
沈上哲 Gold | 金獎
符修鳴 Gold | 金獎
簡貝甯 Gold | 金獎
趙靜怡 Silver | 銀獎
陳韻詩 Bronze | 銅獎
陸志明 Bronze | 銅獎
幼兒組-Group B
Champion 冠軍:
Fung Abby Wing Suet
余芊穎
1st Runner Up 亞軍:
Lai Tsz Lam
Cheng Wing Kiu
2nd Runner Up 季軍:
Evelyn Nianchu Liu
Wong Sum Wing
梁卓欣
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Chan Hei Yui Gold | 金獎
Cheung Chi Yan Silver | 銀獎
Cheung Tzi Long Bronze | 銅獎
Hong Freden Ching Pow Gold | 金獎
Jethro Aton Kwok Gold | 金獎
Lam Pui Lok Ethan Gold | 金獎
Lee Tzi Yuet Bronze | 銅獎
Lui Sum Wing Siri Gold | 金獎
Wong leong Ho Gold | 金獎
Wong Tzi Ching Silver | 銀獎
Yeung Jun Wai Bronze | 銅獎
Yeung Tzi Long Silver | 銀獎
Zheng Tung Yan Yanice Gold | 金獎
伍梓晴 Gold | 金獎
吳志慧 Bronze | 銅獎
周浩諾 Silver | 銀獎
李志茵 Bronze | 銅獎
李晞榆 Gold | 金獎
梁芯熒 Gold | 金獎
趙浩諾 Silver | 銀獎
陳靖柔 Gold | 金獎
黃靖溱 Gold | 金獎
幼兒組-Group C
Champion 冠軍:
Fu Hau Yin
1st Runner Up 亞軍:
Chow Ying
Natsumi SAKODA
2nd Runner Up 季軍:
WONG HIU SUET
Lam Yau Ka Alfrina
LEE JING LUN
余澔豐
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Cheung Tzi Yuet Bronze | 銅獎
Cheung Yuen Ching Bronze | 銅獎
CHI, XUAN-CHEN Gold | 金獎
CHI, XUAN-YU Silver | 銀獎
Janice Ji Gold | 金獎
Skye Kao Gold | 金獎
Wong Wing Tin Bronze | 銅獎
林祖毅 Gold | 金獎
沈玥 Gold | 金獎
王志朗 Bronze | 銅獎
黃志朗 Silver | 銀獎
小童組-Group D
Champion 冠軍:
Evan Kao
Cheng Zesheng
1st Runner Up 亞軍:
Ku Kin Yin Harmond
梁庭臻 Leung Ting Zeon
2nd Runner Up 季軍:
Yau Lok Sze, Doris
Chui Hei Yui
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Chan Jun Lok Bronze | 銅獎
CHAN PAK HEI Gold | 金獎
Chan Tzi Ching Bronze | 銅獎
Chiu Tzi Ching Bronze | 銅獎
Chow Lai Kwok Gold | 金獎
HSIH CHE HUANG 7 YEARS OLD Gold | 金獎
Kingson Wong Bo Dai Gold | 金獎
Lau Tzi Yuet Bronze | 銅獎
Ma Tsz Yiu Gold | 金獎
Mera Yen Gold | 金獎
Nicholas Ma Gold | 金獎
Tam Silver | 銀獎
Wong Cheuk Tsz Gold | 金獎
Wong Renee Gold | 金獎
劉子諾 Bronze | 銅獎
李浩晴 Bronze | 銅獎
林芸貝 Silver | 銀獎
柏子旭 Gold | 金獎
胡臻 Gold | 金獎
葉芷妧 Gold | 金獎
蔡沛珈 Silver | 銀獎
許廷瑄 Gold | 金獎
趙梓悅 Bronze | 銅獎
郭梓謙 Gold | 金獎
阮薇宇 Gold | 金獎
陳靖祈 Silver | 銀獎
顏凡芝 Gold | 金獎
黃子朗 Bronze | 銅獎
黃瓅頤 Silver | 銀獎
兒童組-Group E
Champion 冠軍:
Hong Carlton Ming Hay
Chu Yik hei
洪嘉悅
Andre Benjamin Chu
Cattariya Damrongnukun
Vivienne Chen
1st Runner Up 亞軍:
吳洛萱
陳雪菲
2nd Runner Up 季軍:
CHIANG , TSUNG-WEI
Mok Tsz Kwai
Fung Chor Kiu Abigail
邱彥臻 CHIU,YEN-CHEN
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Chan Man Him Gold | 金獎
Cheung Nga Man Silver | 銀獎
Fong Hoi Yi Michelle Gold | 金獎
Hui Sam Yi Silver | 銀獎
Kong Tsz Chun Louis Gold | 金獎
Kwok Hin Tung Gold | 金獎
Lau Tzi Yu Bronze | 銅獎
Lee Yan Ching Valerie Silver | 銀獎
LI HO YEUNG Silver | 銀獎
LO CHEONG FAI MASAKI Gold | 金獎
LO MING HEI AKI Silver | 銀獎
Mak Chun Hei Ryan Gold | 金獎
Martin Chiang Gold | 金獎
Maximus Da Shang Chen Silver | 銀獎
London, Chow Pin-Chen Gold | 金獎
Sammy Tsang Gold | 金獎
Shuo Yen Gold | 金獎
So Ka Yi Bronze | 銅獎
TANXUE Gold | 金獎
Valerie Tatiana Pang Gold | 金獎
Wong Jansen Gold | 金獎
Wong Jing Man Bronze | 銅獎
Wong Tzi Yuen Bronze | 銅獎
WONG YAN LUI YANNIS Gold | 金獎
Yip Cheuk Ki Gold | 金獎
Yu Sky Moon Gold | 金獎
Zheng Ho Yuen Silver | 銀獎
劉俊廷 Gold | 金獎
吳志豪 Bronze | 銅獎
廖芷渝 Gold | 金獎
張思穎 Silver | 銀獎
江楀荷 Gold | 金獎
蘇日晴 Silver | 銀獎
許子晴 Silver | 銀獎
謝皓澄 Gold | 金獎
鄭子傑 Silver | 銀獎
陳紀霖 Gold | 金獎
中童組-Group F
Champion 冠軍:
Austin Chiang
魏新宸
1st Runner Up 亞軍:
張晟禧
Chow Cheuk Ying Hailey
2nd Runner Up 季軍:
HO SUM YU
金.銀.銅獎 (按字母順序)
CHAN CHI YIU KATIE Gold | 金獎
Chan Ka Long Gold | 金獎
Chan Ka Yan Bronze | 銅獎
Cheung Tzi Yan Bronze | 銅獎
Daeven Mus Gold | 金獎
Luk Sam Yi Bronze | 銅獎
Ma Sum Yau Gold | 金獎
Tong Lamm Miu Gold | 金獎
劉浩宇 Bronze | 銅獎
吳芯茹 Silver | 銀獎
張朗澄 Silver | 銀獎
李芯悠 Silver | 銀獎
簡詩祺 Gold | 金獎
許雅婷 Silver | 銀獎
鍾靜雯 Bronze | 銅獎
少年組-Group G
Champion 冠軍:
Eason Zhao (Yucheng)
黃佳樓
曾信瑄 Tseng Hsin Hsuan
1st Runner Up 亞軍:
Mason Chen
CHANG,CHING-YA
2nd Runner Up 季軍:
Lee Hei Nga
David Hsu
金.銀.銅獎 (按字母順序)
CHEN CHIH CHU Gold | 金獎
Chow Wai Leung Bronze | 銅獎
Chung Ka Man Bronze | 銅獎
Ku Kin Hay Hendrick Gold | 金獎
Kwan Clayton Shing Hei Gold | 金獎
Kwok Tim Yu Gold | 金獎
Morgan, Chow Pin-Chen Gold | 金獎
Mok Tsz Ching Gold | 金獎
Yinuo Li Gold | 金獎
Yip Ka Man Bronze | 銅獎
梁子熙 Bronze | 銅獎
蔡子軒 Silver | 銀獎
蘇雪儀 Silver | 銀獎
許子安 Gold | 金獎
陳映之 Silver | 銀獎
陳祉澄 Gold | 金獎
青年組-Group H
Champion 冠軍:
Hsuan-Min,Lin
1st Runner Up 亞軍:
陳思佑
吳寶珠
2nd Runner Up 季軍:
Lee Yi Hang
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Cheung Ka Yan Bronze | 銅獎
Lee Sung Chak Kyle Gold | 金獎
Lee Wing Si Bronze | 銅獎
Moon Tsao Silver | 銀獎
Yip Wing Si Bronze | 銅獎
梁穎詩 Silver | 銀獎
楊子萱 Gold | 金獎
江樂晴 Gold | 金獎
謝季玲 Silver | 銀獎
鄧穎詩 Bronze | 銅獎
鍾偉傑 Bronze | 銅獎
公開組-Group J
Champion 冠軍:
Yu LAM
1st Runner Up 亞軍:
李苙萁
WangHuiChi
2nd Runner Up 季軍:
TAM HOI YAN CATHY
Anitta Lee
金.銀.銅獎 (按字母順序)
Chan Chi Ching, Eunice Gold | 金獎
CHANG YEN HSIANG Silver | 銀獎
CHIA HUI HSU 徐珈惠 Gold | 金獎
Chow Tzi Yan Bronze | 銅獎
Fong Chi Gold | 金獎
Hsu Yao Hsin Gold | 金獎
HU, FEI-TSUI 胡翡翠 Gold | 金獎
Mak Kwan Fong Gold | 金獎
Pan Mok Gold | 金獎
TING CHEUNG Silver | 銀獎
Victoria Wu Gold | 金獎
Wong Tzi Yan Bronze | 銅獎
Wong Wing Tung Silver | 銀獎
Yuen Hiu Yan, Polly Gold | 金獎
Yuen Pui Shan Gold | 金獎
吳湘玲 Gold | 金獎
孫瑀彤 Gold | 金獎
張志慧 Bronze | 銅獎
彭佳禎 Silver | 銀獎
彭月娥 Silver | 銀獎
楊志慧 Bronze | 銅獎
** 導師獎項:參賽者報名時必須填寫導師/機構/學校或教育中心名字、電郵及電話號碼以作確認;賽果公佈後將不能補上導師/機構/學校或教育中心名字
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
🏆獎項:
再一次恭喜各得獎者 !
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些都是值得自豪和慶祝的成就。
Champion | 冠軍(1名) : 參賽者獲得了比賽中的最高分數
1st Runner up | 亞軍(1名): 授予給獲得第2高分數的參賽者
2nd Runner up | 季軍 (1名):授予給獲得第3高分數的參賽者
Gold | 金獎 :整個比賽中分數排名頭30%的參賽者
Silver | 銀獎 :整個比賽中分數排名緊隨金獎之後的下一 30% 的參賽者
Bronze | 銅獎 : 整個比賽中分數排名緊隨銀獎之後的下一 20% 的參賽者
🏆Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
所有得獎者必須於12月15日前完成申請。家長和導師們可以登入GASCA 戶口,即時下載電子獎狀,查看評分紙及申請獎盃升級服務。
🏆Application for International Instructor Award
傑出導師奬申請
本會設有傑出導師大獎, 希望藉此表揚導師對其學生的傑出教導下, 在比賽中有優秀表現並獲得獎項 。所有比賽中獲獎的參賽者,都可以為其導師申請獎項。
讓我們一起向「傑出導師大獎」的得獎者們致敬,感謝他們為教育事業所做出的貢獻,並期待他們不斷創新,繼續為學生的成長和成功而努力。