第八十七屆國際鋼琴比賽 - 9月賽期 (得獎公佈)
| Group | Contestant Name | RANKING |
| B | Catherine Lau | Champion |
| B | Ong Nicholas | 1st Runner up |
| B | 張恩妤 | 2nd Runner up |
| B | Benjamin Teh | Distinction |
| B | Wong Selena | Distinction |
| B | Jocelyn Lim | Distinction |
| B | 陳品妍 | Distinction |
| B | Yap Adrian | Distinction |
| B | Clara Ng | Distinction |
| B | Tan Jeremy | Outstanding |
| B | Leung Florence | Outstanding |
| C | Goh Rachel | Champion |
| C | 林沐晴 | 1st Runner up |
| C | Sebastian Chua | 2nd Runner up |
| C | Cheung Natalie | 2nd Runner up |
| C | Hsu Yu Ching | Distinction |
| C | Daniel Koh | Distinction |
| C | 蔡語彤 | Distinction |
| C | Valerie Ong | Distinction |
| C | Lim Ethan | Distinction |
| C | Wong Daphne | Distinction |
| C | Chow Marcus | Outstanding |
| D | Ayden Yuan | Champion |
| D | Beatrice Teo | 1st Runner up |
| D | 劉妍希 | 1st Runner up |
| D | Alexander Voss | 2nd Runner up |
| D | Yuen Andrew | Distinction |
| D | Evelyn Yap | Distinction |
| D | Goh Cedric | Distinction |
| D | Chew Michelle | Distinction |
| D | CHANG PEI JU | Outstanding |
| D | Adrian Ng | Outstanding |
| D | 梁欣妍 | Outstanding |
| D | Florence Tan | Outstanding |
| D | Ong Gabriel | Outstanding |
| D | Emily Cheung | Outstanding |
| E | Huang Chia Ning | Champion |
| E | Nicholas Teo | 1st Runner up |
| E | 張婉庭 | 2nd runner up |
| E | Koh Alicia | Distinction |
| E | Lau Benjamin Tsz Liang | Distinction |
| E | Goh Valerie | Distinction |
| E | Karson Yeung | Distinction |
| E | 陳思涵 | Outstanding |
| E | Jasmine Lim | Outstanding |
| E | Wong Kenneth | Outstanding |
| F | Chua Natalie | Champion |
| F | Hsieh Yu Lin | 1st runner up |
| F | Teo Jonathan | 1st runner up |
| F | 林若彤 | 2nd Runner up |
| F | Chew Abigail | Distinction |
| F | Wong Chin Tung Charlie | Distinction |
| F | Tan Vincent | Outstanding |
| F | Ong Sabrina | Outstanding |
| F | Leung Marcus | Outstanding |
| F | Abigail Yuen | Outstanding |
| H | Koh Zhi Hao Marcus | Champion |
| H | 林芮安 | Champion |
| H | CHEUNG MEI TING | 1st Runner up |
| H | Dominic Yap | 2nd runner up |
| H | 黃凱晴 | Distinction |
| H | Cecilia Teh | Distinction |
| H | Tan Wei Ren | Outstanding |
| H | Jocelyn Lau | Outstanding |
| J | Hsieh Yu Chao | Champion |
| J | Marcus Chua | 1st Runner up |
| J | 張樂怡 | 1st Runner up |
| J | Florence Yip | 2nd runner up |
| J | Goh Jun Hao | Distinction |
| J | Natalie Cheng | Distinction |
| J | Lim Cheryl Ann | Outstanding |
** 導師獎項:參賽者報名時必須填寫導師/機構/學校或教育中心名字、電郵及電話號碼以作確認;賽果公佈後將不能補上導師/機構/學校或教育中心名字
再一次恭喜各得獎者 !
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些都是值得自豪和慶祝的成就。
🏆Application for mailing Certificate/Medal & Trophy
郵寄獎狀/獎牌/獎盃申請
所有得獎者必須於10月23日前完成申請。家長和導師們可以登入GASCA 戶口,即時下載電子獎狀,查看評分紙及申請郵寄獎狀/獎牌/獎盃。
🏆Application for International Instructor Award
傑出導師奬申請
本會設有傑出導師大獎, 希望藉此表揚導師對其學生的傑出教導下, 在比賽中有優秀表現並獲得獎項 。所有比賽中獲獎的參賽者,都可以為其導師申請獎項。
讓我們一起向「傑出導師大獎」的得獎者們致敬,感謝他們為教育事業所做出的貢獻,並期待他們不斷創新,繼續為學生的成長和成功而努力。
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device