| Group | Contestant Name | RANKING |
| B | Ethan Teo | Champion |
| B | 郭俊宏 | 1st Runner up |
| B | Chloe Wang Sze Ting | 2nd Runner up |
| B | 陳語桐 | Distinction |
| B | NATALIE CHEUNG | Distinction |
| B | Alexander Ng | Distinction |
| B | 鄭凱文 | Distinction |
| B | JORDAN YAP | Distinction |
| B | 馮詠欣 | Distinction |
| B | CHENG HSIU YU | Distinction |
| B | WONG ZI YING | Outstanding |
| B | Khoo Leck Hui | Outstanding |
| E | 林子軒 | Champion |
| E | BEATRICE WONG | 1st runner up |
| E | 梁凱晴 | 2nd Runner up |
| E | NG KAI XUAN | Distinction |
| E | 潘冠宇 | Distinction |
| E | Chloe Tan | Distinction |
| E | Tyson Vance | Distinction |
| E | 張凱琳 | Distinction |
| E | 黃柏翰 | Distinction |
| E | 吳佩珊 | Distinction |
| E | Ethan Low | Outstanding |
| E | TAN MING YUAN | Outstanding |
| H | 廖恩希 | Champion |
| H | Jayson Ng | 1st Runner up |
| H | 謝雅婷 | 2nd runner up |
| H | CHUA JIA HUI | Distinction |
| H | 郭宇軒 | Distinction |
| H | Marcus Lee | Distinction |
| H | 洪采妮 | Distinction |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| D | 林沛珊 | Champion |
| D | Adrian Yip | 1st Runner up |
| D | CHEW XIN RONG | 2nd Runner up |
| D | Grace Lau | Distinction |
| D | 黃俊霖 | Distinction |
| D | Tan Elise | Distinction |
| D | Florence Koh | Distinction |
| D | Lim Jia Hao | Distinction |
| D | 鄭婉柔 | Distinction |
| D | Goh Samuel | Distinction |
| D | 張嘉欣 | Distinction |
| D | Audrey Chua | Distinction |
| D | Wong Celeste | Distinction |
| D | 林睿恩 | Distinction |
| D | Hsu Wei Cheng | Outstanding |
| D | 梁佩儀 | Outstanding |
| E | Daniel Mario Tom | Champion |
| E | 林怡君 | 1st runner up |
| E | MARCUS LEONG | 2nd Runner up |
| E | 黃柏翰 | Distinction |
| E | TAN JING YU | Distinction |
| E | 蔡宜庭 | Distinction |
| E | CHUA MING YU | Distinction |
| E | Daniel Teh | Distinction |
| E | 陳奕彤 | Outstanding |
| E | Koh Marcus | Outstanding |
| H | Yap Hui Min | Champion |
| H | 周俊賢 | 1st runner up |
| H | Evelyn Ng | 2nd Runner up |
| H | 張偉豪 | Distinction |
| H | VIVIAN FONG | Distinction |
| H | Abigail Leung | Distinction |
| H | TAN YU XIN | Distinction |
| H | Marcus Yip | Distinction |
| H | 林婕妤 | Outstanding |
| H | Cecilia Chew | Outstanding |
| H | Wong Adrian | Outstanding |
| J | Hsu Chia Wei | Champion |
| J | Natalie Koh | Champion |
| J | Daniel Fong | 1st Runner up |
| J | Lim Shi Ting | 2nd runner up |
| J | Beatrice Lau | Distinction |
| J | CHEUNG KAI YIN | Distinction |
| J | Julian Ong | Distinction |
| J | 黃子晴 | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| A | Florence Yap | Champion |
| A | Goh Wesley | 1st Runner up |
| A | Isabelle Tang | 2nd Runner up |
| A | Chen Yi Han | Distinction |
| A | Nicholas Teo | Distinction |
| A | Audrey Choi | Distinction |
| A | Lau Mandy | Distinction |
| A | 張予恩 | Distinction |
| A | Sebastian Chua | Distinction |
| D | Lim Rebecca | Champion |
| D | Adrian Tsui | 1st Runner up |
| D | Yuen Nicole | 2nd Runner up |
| D | Clara Teh | 2nd Runner up |
| D | 蔡安妤 | Distinction |
| D | Benjamin Goh | Distinction |
| D | Wong Elaine | Distinction |
| D | Jocelyn Yau | Distinction |
| D | CHEW ZI HAN | Distinction |
| D | Matthew Koh | Distinction |
| F | 謝芷寧 | Champion |
| F | Eleanor Lim | 1st Runner up |
| F | Cheng Valerie | 2nd Runner up |
| F | Goh Jonathan | 2nd Runner up |
| F | 林妤潔 | Distinction |
| F | Natalie Chua | Distinction |
| F | Tan Marcus | Distinction |
| F | Florence Ng | Distinction |
** 導師獎項:參賽者報名時必須填寫導師/機構/學校或教育中心名字、電郵及電話號碼以作確認;賽果公佈後將不能補上導師/機構/學校或教育中心名字
再一次恭喜各得獎者 !
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些都是值得自豪和慶祝的成就。
🏆Application for mailing Certificate/Medal & Trophy
郵寄獎狀/獎牌/獎盃申請
所有得獎者必須於10月23日前完成申請。家長和導師們可以登入GASCA 戶口,即時下載電子獎狀,查看評分紙及申請郵寄獎狀/獎牌/獎盃。
🏆Application for International Instructor Award
傑出導師奬申請
本會設有傑出導師大獎, 希望藉此表揚導師對其學生的傑出教導下, 在比賽中有優秀表現並獲得獎項 。所有比賽中獲獎的參賽者,都可以為其導師申請獎項。
讓我們一起向「傑出導師大獎」的得獎者們致敬,感謝他們為教育事業所做出的貢獻,並期待他們不斷創新,繼續為學生的成長和成功而努力。
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device