| Group | Contestant Name | RANKING |
| C | 林宇謙 | Champion |
| C | Joshua Leung Wing Lok | 1st Runner up |
| C | CHENG Tak Wai | 2nd Runner up |
| C | Hannah Chua | Distinction |
| C | Ian Wong | Distinction |
| C | 吳思澄 | Distinction |
| C | Ashley Ho Wing Lam | Distinction |
| C | AU Chi Kit | Distinction |
| C | Caleb Lim Wei Xian | Distinction |
| C | Sophia Teoh | Distinction |
| C | 陳柏諺 | Outstanding |
| C | Dominic Lau Chun Tat | Outstanding |
| E | SZETO Ka Lok | Champion |
| E | Natalie Goh Jia Ning | 1st runner up |
| E | Ethan Poon | 2nd Runner up |
| E | 徐子恩 | Distinction |
| E | CHENG Wai Kit | Distinction |
| E | Nathaniel Lim | Distinction |
| E | Victoria Goh Jia Xin | Distinction |
| E | 張宇澄 | Distinction |
| E | Aaron Mak Chi Yuen | Distinction |
| E | YIP Pak Lam | Distinction |
| E | Chloe Low | Outstanding |
| E | Marcus Ho | Outstanding |
| E | 李宥恩 | Outstanding |
| E | Kayla Fong Wing Ting | Outstanding |
| J | TONG Chun Him | Champion |
| J | Julian Wong | 1st Runner up |
| J | Audrey Chua Jia En | 2nd runner up |
| J | 王晨曦 | Distinction |
| J | Brendan Ng Kai Yip | Distinction |
| J | LAI Chi Yat | Distinction |
| J | Olivia Koh | Distinction |
| J | Isaac Tan | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| B | 吳茵洳 | Champion |
| B | Lam Wing Sze Nicole | 1st Runner up |
| B | WANGYUCHEN | 2nd runner up |
| B | KWAN Pak Hin | Distinction |
| B | TSE Pak Hong | Distinction |
| B | Olivia Teo Jia Yi | Distinction |
| B | Chloe Su | Distinction |
| B | 曾宇謙 | Distinction |
| B | Adrian Ho | Outstanding |
| B | Zoe Lim | Outstanding |
| B | 陳奕謙 | Outstanding |
| B | MAK Wing Tat | Outstanding |
| D | 高芷淳 | Champion |
| D | AU Chi Him | 1st runner up |
| D | Charlotte Goh Jia Xin | 2nd runner up |
| D | 黃語恩 | Distinction |
| D | Fong Wing Yan Ashley | Distinction |
| D | CHIU Ka On | Distinction |
| D | Mason Koh | Distinction |
| D | Emily Chua | Distinction |
| D | 張承宇 | Distinction |
| D | Elijah Wong Kai Shun | Outstanding |
| D | SO Chun Lok | Outstanding |
| D | Michelle Yip Sze Wing | Outstanding |
| F | Lucas Yap | Champion |
| F | 李柏諺 | 1st Runner up |
| F | 王芷柔 | 2nd Runner up |
| F | Cheng Hei Kiu Heather | Distinction |
| F | 林昕妤 | Distinction |
| F | Xavier Poon Chun Wai | Distinction |
| F | YUEN Ka Chung | Distinction |
| F | Amelia Koh | Outstanding |
| F | Daniel Chew | Outstanding |
| F | 黃子宸 | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| C | 趙語晴 | Champion |
| C | Rachel Leung Sze Ying | 1st Runner up |
| C | CHAN Pak Yin | 2nd Runner up |
| C | Caleb Goh Wei Ming | Distinction |
| C | Hannah Yeo | Distinction |
| C | 林承軒 | Distinction |
| C | Damian Ho Wing Kit | Distinction |
| C | AU Ka Wai | Outstanding |
| C | Emma Lim | Outstanding |
| D | Theodore Lau | Champion |
| D | 吳思齊 | 1st Runner up |
| D | Nicole Cheng Wing Yan | 2nd Runner up |
| D | NG Tak Him | Distinction |
| D | Mason Yap | Distinction |
| D | Charlotte Cheong Jia Wen | Distinction |
| D | 陳宇恩 | Distinction |
| D | Jasper Lee Chun Yip | Distinction |
| D | KWOK Chi Long | Outstanding |
| D | Sophie Teoh | Outstanding |
| D | Ethan Hui | Outstanding |
| F | 徐昊然 | Champion |
| F | Emily Ho | 1st Runner up |
| F | Caleb Tan | 2nd Runner up |
| F | 林語希 | Distinction |
| F | Owen Lau Chun Yat | Distinction |
| F | CHIU Wing Lok | Distinction |
| F | Hannah Chua Jia Min | Distinction |
| F | TSANG Pak Ho | Distinction |
| F | Ashley Wong Mei Yan | Outstanding |
| F | Ethan Yap | Outstanding |
| F | 李宇澤 | Outstanding |
| F | Marcus Cheong Kai Yip | Outstanding |
| H | SO Chun Wai | Champion |
| H | Grace Teo | 1st Runner up |
| H | Tsang Aneesa | 2nd Runner up |
| H | Julian Wong | Distinction |
| H | Ava Goh | Distinction |
| H | 陳睿恩 | Distinction |
| H | Nicole Leung Sze Yi | Distinction |
| H | TANG Chi Hung | Distinction |
| H | Isaac Lim Wei Jun | Distinction |
| H | 王詠晴 | Distinction |
| H | Tristan Poon Chun Lok | Outstanding |
| H | AU Tak Him | Outstanding |
| J | Sophia Low Jia Xin | Champion |
| J | Lucas Chew | 1st runner up |
| J | 蔡奕安 | 2nd Runner up |
| J | 黃宇軒 | Distinction |
| J | Fong Sze Yan Michelle | Distinction |
| J | MAK Chi Hong | Distinction |
| J | Nathan Koh | Distinction |
| J | HUI Chi Long | Distinction |
| J | Ryan Teoh | Distinction |
| J | 黃昕妤 | Distinction |
| J | Leung Wing Yan | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| B | LEE Ka On | Champion |
| B | LIM Wei Xuan | 1st Runner up |
| B | Yan Yu Leanna | 2nd Runner up |
| B | 陳思穎 | Distinction |
| B | KWOK Chi Man | Distinction |
| B | NG Chi Yuen | Distinction |
| B | Mason Chua | Distinction |
| B | LO Chi Wang | Outstanding |
| D | Hannah Goh | Champion |
| D | Ethan Choo | 1st runner up |
| D | 李芷妍 | 2nd Runner up |
| D | MAK Ka Yin | Distinction |
| D | Grace Lim | Distinction |
| D | Theodore Ho | Distinction |
| D | 吳承宇 | Distinction |
| D | Megan Poon Sze Ying | Distinction |
| D | CHEUNG Wai Kit | Distinction |
| H | Tsang Aneesa | Champion |
| H | 林沛恩 | 1st runner up |
| H | Jasper Chan Chun Lok | 2nd Runner up |
| H | MAK Ka Yin | Distinction |
| H | Grace Lim | Distinction |
| H | Theodore Ho | Distinction |
| H | HUI Chi Fai | Distinction |
| H | Megan Poon Sze Ying | Distinction |
| H | CHEUNG Wai Kit | Distinction |
| H | Lucas Teo | Distinction |
| H | Nicole Koh Jia Ning | Outstanding |
| H | 陳昊宇 | Outstanding |
| H | 徐語彤 XUYU Tung | Outstanding |
** 導師獎項:參賽者報名時必須填寫導師/機構/學校或教育中心名字、電郵及電話號碼以作確認;賽果公佈後將不能補上導師/機構/學校或教育中心名字
再一次恭喜各得獎者 !
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些都是值得自豪和慶祝的成就。
🏆Application for mailing Certificate/Medal & Trophy
郵寄獎狀/獎牌/獎盃申請
所有得獎者必須於8月1日前完成申請。家長和導師們可以登入GASCA 戶口,即時下載電子獎狀,查看評分紙及申請郵寄獎狀/獎牌/獎盃。
🏆Application for International Art Instructor Award
傑出美術導師奬申請
本會設有傑出導師大獎, 希望藉此表揚導師對其學生的傑出教導下, 在比賽中有優秀表現並獲得獎項 。所有比賽中獲獎的參賽者,都可以為其導師申請獎項。
讓我們一起向「傑出導師大獎」的得獎者們致敬,感謝他們為教育事業所做出的貢獻,並期待他們不斷創新,繼續為學生的成長和成功而努力。
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device