| Group | Contestant Name | RANKING |
| C | Lau Suk Ling | Champion |
| C | TAM WAI CHING | 1st Runner up |
| C | Ho Chun Yin | 2nd Runner up |
| C | 張家豪 | Distinction |
| C | Kwok Wai Kit | Distinction |
| C | LEE SZE YAN | Distinction |
| C | Cheng Yuk Hei | Distinction |
| C | TAM WAI LOK | Distinction |
| C | Ho Chun Ming | Distinction |
| C | 張家軒 | Distinction |
| C | Kwok Wai Chun | Outstanding |
| C | LEE SZE YU | Outstanding |
| E | Cheng Yuk Chun | Champion |
| E | Ho Ka Wai | 1st runner up |
| E | 張可榆 | 2nd Runner up |
| E | Dylan Cheong Wai Kit | Distinction |
| E | Jasmine Choo Jia Yi | Distinction |
| E | 張芷瑤 | Distinction |
| E | Yip Lok Him | Distinction |
| E | LIM ZHI XUAN | Distinction |
| E | Adrian Low Wei Kang | Distinction |
| E | 陳彥霖 | Distinction |
| E | Kwan Tsz Shun | Outstanding |
| E | TAN YI QING | Outstanding |
| E | Marcus Chng Jun Wei | Outstanding |
| E | 李宗澤 | Outstanding |
| J | 李曉晴 | Champion |
| J | GOH ZHI KAI | 1st Runner up |
| J | 李曉晴 | 2nd runner up |
| J | 王紹霖 | Distinction |
| J | Chow Wing Shun | Distinction |
| J | Liu Ziqian Emily | Distinction |
| J | Felix Loo Wei Lun | Distinction |
| J | 林詠瑤 | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| D | 王宇軒 | Champion |
| D | Chow Wing Chun | 1st Runner up |
| D | Liu Ziyi Hannah | 2nd Runner up |
| D | Felix Lim Wei Ren | Distinction |
| D | 林語晴 | Distinction |
| D | Fok Tsz Yin | Distinction |
| D | LEE ZHI HAO | Distinction |
| D | Wesley Tan Wei Jie | Distinction |
| D | 吳俊軒 | Distinction |
| D | Chee Wei Hao | Distinction |
| D | ONG YI TING | Outstanding |
| D | Brandon Sim Kai Wen | Outstanding |
| D | 黃子豪 | Outstanding |
| D | Luk Wing Yan Stella | Outstanding |
| D | LIM YONG HAO | Outstanding |
| D | Sean Teo Jun Wei | Outstanding |
| H | 青玉案.元夕 | Champion |
| H | Tong Kai Sheng | 1st runner up |
| H | GOH YI JIE | 2nd runner up |
| H | Alvin Koh Wei Lun | Distinction |
| H | 張語心 | Distinction |
| H | Tsui Tsz Wai | Distinction |
| H | TAN ZHI YU | Distinction |
| H | Ryan Ong Jun Hao | Distinction |
| H | 李宇軒 | Distinction |
| H | Fu Kai Jie | Outstanding |
| H | ONG ZHI YUAN | Outstanding |
| H | Justin Goh Wei Jie | Outstanding |
| J | 王靖宇 | Champion |
| J | Law Tsz Ching | 1st Runner up |
| J | 李曉晴 | 2nd runner up |
| J | Keith Lim Jun Hao | Distinction |
| J | 陳思涵 | Distinction |
| J | 李曉晴 | Distinction |
| J | 何志軒 | Distinction |
| J | Leung Tsz Wai | Distinction |
| J | WONG YUK CHING | Outstanding |
| J | Chow Kai Ming | Outstanding |
| J | 李婉柔 | Outstanding |
| J | Tsui Wing Lam | Outstanding |
| J | NG KA YU | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| C | Chan Siu Ming | Champion |
| C | 陳思穎 | 1st Runner up |
| C | Tan Wei Jie | 2nd Runner up |
| C | Lim Jia Wen | Distinction |
| C | Wong Ka Ho | Distinction |
| C | 李語彤 | Distinction |
| C | Ng Zhi Hao | Distinction |
| C | Kaitlyn Yim | Outstanding |
| C | Ho Jia En | Outstanding |
| D | Lim Kai Xin | Champion |
| D | Teo Jun Hao | 1st Runner up |
| D | 張芷晴 | 2nd Runner up |
| D | Ong Wei Lun | Distinction |
| D | Goh Yu Xuan | Distinction |
| D | Low Jia Yi | Distinction |
| D | 林子晴 | Distinction |
| D | Cheung Tsz Kin | Distinction |
| D | Yap Xin Yee | Outstanding |
| D | Chua Wei Jie | Outstanding |
| D | 曾子樂 | Outstanding |
| F | Foo Jia Hao | Champion |
| F | Huang Yi Xuan | 1st Runner up |
| F | Soh Kai Wen | 2nd Runner up |
| F | Ngai Ho Yan | Distinction |
| F | Tan Jia Hui | Distinction |
| F | Png Wei Jie | Distinction |
| F | Koh Zhi Xuan | Distinction |
| F | 周柏霖 | Distinction |
| F | Muhammad Danish | Outstanding |
| F | Cylus Yim | Outstanding |
| F | Adrian Volkov | Outstanding |
| F | Wong Yu Kit | Outstanding |
| H | Fok Tsz Kwan | Champion |
| H | LEE ZHI YANG | 1st Runner up |
| H | Wesley Ang Kai Sheng | 2nd Runner up |
| H | 吳家豪 | Distinction |
| H | Chee Wei Sheng | Distinction |
| H | ONG YI QI | Distinction |
| H | Brandon Chng Kai Wen | Distinction |
| H | 黃紹恩 | Distinction |
| H | Luk Hoi Kwan Nicole | Distinction |
| H | LIM YONG JIE | Distinction |
| H | Sean Phua Wei Jie | Outstanding |
| H | 陳語霖 | Outstanding |
| J | Tong Kai Shun | Champion |
| J | GOH YI QI | 1st runner up |
| J | Alvin Liew Jun Hao | 2nd Runner up |
| J | 張芷恩 | Distinction |
| J | Tsui Tsz Shing | Distinction |
| J | TAN ZHI KAI | Distinction |
| J | Ryan Low Jun Kai | Distinction |
| J | 李宗霖 | Distinction |
| J | Fu Kai Shing | Distinction |
| J | ONG ZHI QIANG | Distinction |
| J | Justin Yeo Wei Lun | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| G | Fu Kai Lun | Champion |
| G | ONG ZHI JIAN | 1st Runner up |
| G | Justin Tan Wei Lun | 2nd Runner up |
| G | 王靖宇 | Distinction |
| G | Law Tsz Long | Distinction |
| G | LEE YI JIA | Distinction |
| G | Keith Ng Jun Jie | Distinction |
| G | 陳思柔 | Outstanding |
| J | CHAN WAI KIT | Champion |
| J | 何志軒 | 1st runner up |
| J | Leung Tsz Chun | 2nd Runner up |
| J | WONG YUK HEI | Distinction |
| J | Chow Kai Shing | Distinction |
| J | 李婉晴 | Distinction |
| J | Tsui Wing Hei | Distinction |
| J | NG KA YIN | Distinction |
| J | Yuen Tsz Chun | Distinction |
| J | 陳慧柔 | Distinction |
| J | Lau Suk Yan | Outstanding |
** 導師獎項:參賽者報名時必須填寫導師/機構/學校或教育中心名字、電郵及電話號碼以作確認;賽果公佈後將不能補上導師/機構/學校或教育中心名字
再一次恭喜各得獎者 !
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些都是值得自豪和慶祝的成就。
🏆Application for mailing Certificate/Medal & Trophy
郵寄獎狀/獎牌/獎盃申請
所有得獎者必須於5月31日前完成申請。家長和導師們可以登入GASCA 戶口,即時下載電子獎狀,查看評分紙及申請郵寄獎狀/獎牌/獎盃。
🏆Application for International Art Instructor Award
傑出美術導師奬申請
本會設有傑出導師大獎, 希望藉此表揚導師對其學生的傑出教導下, 在比賽中有優秀表現並獲得獎項 。所有比賽中獲獎的參賽者,都可以為其導師申請獎項。
讓我們一起向「傑出導師大獎」的得獎者們致敬,感謝他們為教育事業所做出的貢獻,並期待他們不斷創新,繼續為學生的成長和成功而努力。
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device