| Group | Contestant Name | RANKING |
| C | Ho Chun Kit | Champion |
| C | EMILY CHEUNG Wing Yan | 1st Runner up |
| C | 張志豪 | 2nd Runner up |
| C | Ryan Teo Wei Jie | Distinction |
| C | Leung Ka Ho | Distinction |
| C | Jennifer Goh | Distinction |
| C | 王冠宇 | Distinction |
| C | LAM Chi Ming | Distinction |
| C | Sarah Chua Mei Ling | Distinction |
| C | Yip Man Lok | Distinction |
| C | 李佳穎 | Outstanding |
| C | Marcus Ong Jun Wei | Outstanding |
| E | TSE Wai Kit | Champion |
| E | Nicole Yap | 1st runner up |
| E | Kwok Chi Ho | 2nd Runner up |
| E | 許書涵 | Distinction |
| E | Kevin Tan Wei Ming | Distinction |
| E | NG Pak Ho | Distinction |
| E | Vivian Wong | Distinction |
| E | 李佳恩 | Distinction |
| E | Ethan Lim Wei Sheng | Distinction |
| E | CHAN Ka Wai | Distinction |
| E | Lau Chi Hung | Outstanding |
| E | Adrian Tan | Outstanding |
| E | 陳怡婷 | Outstanding |
| E | (Chloe) Ng Jia Min | Outstanding |
| J | WONG Chun Kit | Champion |
| J | Yip Tsz Wai | 1st Runner up |
| J | 張家豪 | 2nd runner up |
| J | Rachel Koh | Distinction |
| J | Ho Wai Lok | Distinction |
| J | JASON LEUNG Chi Keung | Distinction |
| J | 林雅雯 | Distinction |
| J | Marcus Chua Jun Jie | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| D | Nathaniel Chia | Champion |
| D | 陳昱安 | 1st Runner up |
| D | Zoe Lim Jia En | 2nd Runner up |
| D | TSE Ka Him | Distinction |
| D | Cheng Tsz Ho | Distinction |
| D | Madeline Tan | Distinction |
| D | 林詠晴 | Distinction |
| D | Dylan Ng Wei Jie | Distinction |
| D | KWAN Chi Lok | Distinction |
| D | Yeo Jun Hao | Distinction |
| D | 黃思穎 | Outstanding |
| D | Isabelle Goh | Outstanding |
| D | Leung Ho Chun | Outstanding |
| D | ALEX CHAN Yiu Ming | Outstanding |
| D | 張宇哲 | Outstanding |
| D | Ella Teo Xin Yi | Outstanding |
| H | Lo Ka Wai | Champion |
| H | Sebastian Koh | 1st runner up |
| H | 蔡承恩 | 2nd runner up |
| H | WONG Pak Yin | Distinction |
| H | Hannah Ong Rui Xuan | Distinction |
| H | Lam Chun Yu | Distinction |
| H | 許庭瑄 | Distinction |
| H | Julian Chua Jun Yang | Distinction |
| H | FUNG Wai Kit | Distinction |
| H | Clara Seah | Outstanding |
| H | Ho Tsz Lok | Outstanding |
| H | 李睿涵 | Outstanding |
| J | Gabriel Yap Wei Lun | Champion |
| J | CHEUNG Yat Fung | 1st Runner up |
| J | 陳家豪 | 2nd runner up |
| J | Ashley Tan Jia Hui | Distinction |
| J | WONG Kin Man | Distinction |
| J | Chan Wai Lun | Distinction |
| J | Michelle Lim | Distinction |
| J | 林怡君 | Distinction |
| J | Brandon Ng Jun Hao | Outstanding |
| J | CHENG Ka Ming | Outstanding |
| J | Lau Tsz Kin | Outstanding |
| J | 黃雅婷 | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| C | Tse - Ka Chun | Champion |
| C | Stephanie Goh | 1st Runner up |
| C | 王俊傑 | 2nd Runner up |
| C | NG Kin Ho | Distinction |
| C | Hannah Teo Xin Yi | Distinction |
| C | Cheung Wai Ming | Distinction |
| C | 黃郁婷 | Distinction |
| C | Brandon Ong Wei Kang | Outstanding |
| C | KWOK Chi Wai | Outstanding |
| D | Melissa Yap | Champion |
| D | Lam Pak Ho | 1st Runner up |
| D | 許庭瑜 | 2nd Runner up |
| D | Derek Seah Jun Hao | Distinction |
| D | FUNG Yat Sing | Distinction |
| D | Jasper Low | Distinction |
| D | 曾靖雯 | Distinction |
| D | Megan Tay Hui Xin | Distinction |
| D | CHOW Ho Nam | Outstanding |
| D | Mak Yiu Chung | Outstanding |
| D | Felicia Tan | Outstanding |
| F | 吳承澤 | Champion |
| F | Xavier Ng Zhi Xuan | 1st Runner up |
| F | LEE Chun Yin | 2nd Runner up |
| F | Poon Tsz Lok | Distinction |
| F | 蔡宜蓁 | Distinction |
| F | Darren Chua | Distinction |
| F | Lo Wai Shing | Distinction |
| F | AMBER WONG Ka Yan | Distinction |
| F | 鄭宇恩 | Outstanding |
| F | Shawn Goh Jun Ren | Outstanding |
| F | Yuen Chi Ho | Outstanding |
| F | Alicia Lim | Outstanding |
| H | 林宸安 | Champion |
| H | TSE Wing Hong | 1st Runner up |
| H | Priscilla Koh Mei Xuan | 2nd Runner up |
| H | Fung Ho Ting | Distinction |
| H | 賴冠廷 | Distinction |
| H | Jordan Ong Wei Xian | Distinction |
| H | CHENG Pak Lun | Distinction |
| H | Belinda Seah | Distinction |
| H | Kwan Yat Ming | Distinction |
| H | 陳品蓉 | Distinction |
| H | Caleb Teo Jia Wei | Outstanding |
| H | LAU Chi Keung | Outstanding |
| J | 張哲宇 | Champion |
| J | Terence Jun Kai GOH | 1st runner up |
| J | Lo Chi Fai | 2nd Runner up |
| J | Joanne Chua | Distinction |
| J | 王宥廷 | Distinction |
| J | TSUI Pak Him | Distinction |
| J | Hui Min | Distinction |
| J | Cheung Kin Lok | Distinction |
| J | 李昕妤 | Distinction |
| J | Kelvin Teo Wei Xun | Distinction |
| J | NG Wai Shun | Outstanding |
| Group | Contestant Name | RANKING |
| G | Ng Yu Ching | Champion |
| G | Lam Tsz Hei | 1st Runner up |
| G | 黃宇恩 | 2nd Runner up |
| G | Jayden,Koh Zhi Hao | Distinction |
| G | LAU Chun Kit | Distinction |
| G | Stella Yap | Distinction |
| G | 鄭雅琪 | Distinction |
| G | 吳柏翰 | Outstanding |
| J | 蔡三忱/TSAI,SAN-CHEN | Champion |
| J | 王思穎 | 1st runner up |
| J | 劉家朗 | 2nd Runner up |
| J | Charlotte Loh | Distinction |
| J | 張芷妍 | Distinction |
| J | Mason Tan Jun Kai | Distinction |
| J | LEUNG Chi Hang | Distinction |
| J | Yip Ka Ho | Distinction |
| J | Grace Ong | Distinction |
| J | 王品妤 | Distinction |
| J | Ho Yat Ming | Outstanding |
| J | 蔡依潔 | Outstanding |
| J | KWOK Ka Fai | Outstanding |
** 導師獎項:參賽者報名時必須填寫導師/機構/學校或教育中心名字、電郵及電話號碼以作確認;賽果公佈後將不能補上導師/機構/學校或教育中心名字
再一次恭喜各得獎者 !
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些都是值得自豪和慶祝的成就。
🏆Application for mailing Certificate/Medal & Trophy
郵寄獎狀/獎牌/獎盃申請
所有得獎者必須於5月31日前完成申請。家長和導師們可以登入GASCA 戶口,即時下載電子獎狀,查看評分紙及申請郵寄獎狀/獎牌/獎盃。
🏆Application for International Art Instructor Award
傑出美術導師奬申請
本會設有傑出導師大獎, 希望藉此表揚導師對其學生的傑出教導下, 在比賽中有優秀表現並獲得獎項 。所有比賽中獲獎的參賽者,都可以為其導師申請獎項。
讓我們一起向「傑出導師大獎」的得獎者們致敬,感謝他們為教育事業所做出的貢獻,並期待他們不斷創新,繼續為學生的成長和成功而努力。
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device